測(cè)量組分 | CH4、CO2、CnHm*、熱值 |
測(cè)量原理 | NDIR |
測(cè)量范圍 | CH4、CO2(0~100)%;CnHm:(0~10)% |
線性誤差 | ±1%F.S. |
分辨率 | 0.01% |
重復(fù)性 | ≤1% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<10s(NDIR) |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
進(jìn)氣壓力 | (2~50)kPa |
樣氣要求 | 無(wú)塵、無(wú)水、無(wú)油 |
電氣參數(shù) | |
通信 | RS-232 |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池供電,外置12.6V充電器 |
顯示 | LCD顯示 |
功能配置 |
內(nèi)置進(jìn)口采樣氣泵 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息