測(cè)量組分 | CO、CO2、CH4、C3H8、O2、H2S |
測(cè)量原理 | NDIR、ECD |
測(cè)量范圍 |
CO/CO2/CH4/C3H8:(0~100)% O2:(0~25)%;H2S:(0~9999)ppm |
線性誤差 | CO/CO2/CH4/C3H8:±1%F.S.;O2/H2S:±2%F.S. |
分辨率 | 0.01%(針對(duì)低量程分辨率可達(dá)到1ppm) |
重復(fù)性 | ≤2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s(NDIR) |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
進(jìn)氣壓力 | (2~50)kPa |
樣氣要求 | 無(wú)塵、無(wú)水、無(wú)油 |
電氣參數(shù) | |
通信 | RS-485/RS-232;4-20mA;Ethernet |
電源 | AC220V,50Hz |
顯示 | LCD顯示 |
防爆等級(jí)認(rèn)證 | Ex d ⅡC T6 |
功能配置 |
內(nèi)置調(diào)零氣泵,可以實(shí)現(xiàn)空氣自動(dòng)調(diào)零 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息