基本參數(shù) | |
測(cè)量組分 | H2S |
測(cè)量范圍 | 0~25000ppm;量程范圍可選 |
精度 | ±2%F.S. |
分辨率 | 1ppm |
重復(fù)性 | <2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
進(jìn)氣壓力 | (2~50)kPa |
樣氣要求 | 無(wú)塵、無(wú)水、無(wú)油 |
工作溫度 | (5~35)℃ |
電氣參數(shù) | |
通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
電源 | 額定電壓220V±22V,頻率50Hz±1Hz |
顯示 | LCD顯示 |
報(bào)警輸出 | 無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào) |
功能配置 |
具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態(tài) 內(nèi)置調(diào)零氣泵,可實(shí)現(xiàn)空氣自動(dòng)調(diào)零 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息