公稱(chēng)通徑 | DN32 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
測(cè)量范圍 (m3/h) | 3-65 | 8-160 | 12-240 | 20-400 | 30-600 | 40-800 | 80-1600 | 120-2400 | 160-3200 |
接口方式 | 凸面法蘭 | ||||||||
工作壓力 | (0-200)kPa | ||||||||
精度等級(jí) | 1.5級(jí) | ||||||||
工作溫度 | (-10-40)°C | ||||||||
環(huán)境濕度 | ≤99% | ||||||||
CH4測(cè)量 | 量程:(30-100)%;示值誤差:±5%F.S. | ||||||||
供電方式 | 采用2路電池.整機(jī)5年工作時(shí)間.GPRS保證2年以上 | ||||||||
通訊接口 | RS-485/4-20mA/DTU | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息